Back to Top
Промышленный дизельный генератор SDG18FS
Основные характеристики | |
---|---|
Основная мощность (кВА) | 18 |
Резервная мощность (кВА) | 20 |
Сухой вес (кг) | 800 |
Объем топливного бака (л) | 50 |
Напряжение/частота (В/Гц) | 380/50 |
Дополнительная информация | |
Коэффициент мощности (Cos f) | 0.8 |
Фаз | 3 |
Система пуска | электростартер |
Двигатель | |
Число оборотов двигателя (об/мин) | 1500 |
Двигатель, общее описание | FD490DY |
Тип топлива | Дизельное топливо |
Число цилиндров | 4 |
Тип двигателя | дизельный без турбонаддува |
Модель двигателя | FD490DY |
Транспортная информация | |
Габариты в упаковке, Д*Ш*В (мм) | 1800х906х1100 |
Производитель | Firman |
---|---|
Система пуска | электростартер |
Объем топливного бака (л) | 50 |
Напишите ваш собственный отзыв