Back to Top
Дизельная тепловая пушка FIRMAN F6000-DH
Основные характеристики | |
---|---|
Тепловая мощность (кВт) | 52 |
Тип топлива | Дизельное топливо, Керосин |
Площадь обогрева (кв.м.) | 390 |
Дополнительные характеристики | |
Расход топлива (л/час) | 5.2 |
Производительность (куб.м./час) | 1000 |
Объем топливного бака (л) | 48 |
Время работы на полном баке (час) | 9 |
Термостат | встроенный (5 - 45 гр. С) |
Система поджига | электронная (высоковольтный керамический разрядник) |
Напряжение/частота (В/Гц) | 220/50 |
Дополнительные опции | система контроля пламени, датчик перегрева |
Транспортная информация | |
Вес брутто (кг) | 29 |
Объем брутто (м3) | 0.39 |
Габариты в упаковке, Д*Ш*В (мм) | 1035*566*663 |
Тепловая мощность, (кВт) | 52 |
---|---|
Площадь обогрева, (м2) | 390 |
Расход топлива, (л/час) | 5.2 |
Объем топливного бака (л) | 48 |
Производитель | Firman |
Напишите ваш собственный отзыв